DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
31/01/2021 | SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil | 07:39:20 |
OURICURI – PE | ||
![]() |
||
FPM – FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() |
||
08.01.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 333.900,21 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.600.325,72 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 19.342,25 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 232.224,89 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 16.116,41 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 106.872,88 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 290.133,88 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 386.845,18 D | |
TOTAL: | R$ 882.690,44 C | |
![]() |
||
20.01.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 107.955,49 C |
PARCELA DE IR | R$ 342.913,86 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.508,68 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 67.630,39 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 90.173,86 D | |
TOTAL: | R$ 288.556,42 C | |
![]() |
||
29.01.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 60.637,69 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.414.587,13 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 14.752,24 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 221.283,71 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 295.044,95 D | |
TOTAL: | R$ 944.143,92 C | |
![]() |
||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 502.493,39 C |
PARCELA DE IR | R$ 3.357.826,71 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 38.603,17 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 232.224,89 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 16.116,41 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 106.872,88 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 579.047,98 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 772.063,99 D | |
![]() |
||
DEBITO FUNDO | R$ 1.744.929,32 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.860.320,10 C | |
![]() |
||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() |
||
DEBITO BENEF. | R$ 1.744.929,32 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 3.860.320,10 C |