A Prefeitura Municipal de Buíque realizará Concurso Público para provimento de cargos efetivos.
O Edital do Certame tem previsão para ser lançado ainda neste mês de janeiro de 2016 e será organizado pelo Instituto ADM&TEC. A Seleção tem por objetivo atender à demanda por 352 profissionais distribuídos em 40 cargos de nível fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 788 a R$ 4.500.
Confira o quadro de Vagas do Concurso Público:
| CARGO | VAGAS | SALÁRIO |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 14 | R$ 788,00 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 8 | PISO DA CATEGORIA |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10 | PISO DA CATEGORIA |
| AGENTE DE MERENDA E ZELADORIA ESCOLAR | 50 | R$ 788,00 |
| AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | 58 | R$ 788,00 |
| ARQUITETO | 1 | R$ 2.800,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 3 | R$ 1.000,00 |
| ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 3 | R$ 788,00 |
| ENFERMEIRO ANA NERY | 4 | R$ 1.000,00 |
| ENFERMEIRO DO PSF | 2 | R$ 3.200,00 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | R$ 2.800,00 |
| FARMACÊUTICO | 1 | R$ 1.000,00 |
| FISIOTERAPEUTA | 1 | R$ 1.000,00 |
| GUARDA MUNICIPAL | 50 | R$ 788,00 |
| MÉDICO CLÍNICO GERAL | 7 | R$ 4.500,00 |
| MÉDICO VETERINÁRIO | 1 | R$ 2.800,00 |
| MONITOR DE CRECHE | 8 | R$ 788,00 |
| MOTORISTA | 10 | R$ 788,00 |
| NUTRICIONISTA | 1 | R$ 1.000,00 |
| ODONTÓLOGO | 2 | R$ 1.000,00 |
| PROFESSOR | 80 | PISO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO |
| PSICÓLOGO | 2 | R$ 1.000,00 |
| VIGIA PATRIMONIAL | 5 | R$ 788,00 |
| AGENTE DE CONTROLE INTERNO | 1 | R$ 1.500,00 |
| MÉDICO CARDIOLOGISTA | 1 | R$ 3.000,00 |
| MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA | 1 | R$ 3.000,00 |
| MÉDICO PSIQUIATRA PARA O CAPS | 1 | R$ 3.000,00 |
| MÉDICO DO PSF | 1 | R$ 3.000,00 |
| MÉDICO OBSTETRA | 1 | R$ 3.000,00 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL – CAPS | 1 | R$ 1.000,00 |
| EDUCADOR FÍSICO – NASF | 1 | R$ 1.000,00 |
| BIOMÉDICO | 1 | R$ 1.000,00 |
| AUXILIAR DE LABORATÓRIO | 1 | R$ 788,00 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 6 | R$ 788,00 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM – PSF | 5 | R$ 910,00 |
| RECEPCIONISTA CASA DE SAÚDE | 4 | R$ 788,00 |
| RECEPCIONISTA SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | R$ 788,00 |
| PROCURADOR AUXILIAR MUNICIPAL | 1 | R$ 2.500,00 |
| AUDITOR DE CONTROLE INTERNO | 1 | R$ 2.500,00 |
| AUDITOR FISCAL MUNICIPAL | 1 | R$ 2.500,00 |
As vagas (80) para o cargo de professor serão distribuídas da seguinte forma:
| PROFESSOR – ÁREA | VAGAS |
| EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | 15 |
| ENSINO FUNDAMENTAL I (1º A 5º ANO) | 48 |
| ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO) – PORTUGUÊS | 5 |
| ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO) – CIÊNCIAS | 3 |
| ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO) – MATEMÁTICA | 3 |
| ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO) – INGLÊS | 2 |
| ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO) – HISTÓRIA | 1 |
| ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO) – GEOGRAFIA | 1 |
| ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO) – EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 |
| ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO) – LIBRAS | 1 |
Mais informações podem ser obtidas através do site:http://site.admtec.org.br/prefeitura-municipal-de-buique-pe .

