DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
26/12/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:20:07 |
OURICURI - PE | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
04.01.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 9.821,87 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 906.663,25 C | |
TOTAL: | R$ 916.485,12 C | |
![]() | ||
10.01.2022 | ORIGEM ITR | R$ 341,59 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.735,98 C | |
ORIGEM FPE | R$ 514.255,43 C | |
ORIGEM FPM | R$ 379.404,42 C | |
TOTAL: | R$ 899.737,42 C | |
![]() | ||
11.01.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 34.176,24 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 49.062,75 C | |
TOTAL: | R$ 83.238,99 C | |
![]() | ||
18.01.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 121.537,22 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 11.486,30 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 486.501,34 C | |
TOTAL: | R$ 619.524,86 C | |
![]() | ||
19.01.2022 | ORIGEM ICMS EST | R$ 25.735,14 C |
![]() | ||
20.01.2022 | ORIGEM ITR | R$ 8,51 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.408,37 C | |
ORIGEM FPE | R$ 130.632,43 C | |
ORIGEM FPM | R$ 95.766,06 C | |
TOTAL: | R$ 228.815,37 C | |
![]() | ||
25.01.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 51.787,11 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 651.949,55 C | |
TOTAL: | R$ 703.736,66 C | |
![]() | ||
27.01.2022 | COMPL VAAF | R$ 1.079.524,32 C |
![]() | ||
28.01.2022 | ORIGEM ITR | R$ 44,37 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 292,10 C | |
ORIGEM FPE | R$ 360.272,99 C | |
ORIGEM FPM | R$ 264.921,79 C | |
TOTAL: | R$ 625.531,25 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 394,47 C |
ORIGEM IPVA | R$ 217.322,44 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 11.486,30 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 8.436,45 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 2.119.912,03 C | |
ORIGEM FPE | R$ 1.005.160,85 C | |
ORIGEM FPM | R$ 740.092,27 C | |
COMPL VAAF | R$ 1.079.524,32 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.182.329,13 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 5.182.329,13 C |
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
26/12/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:22:42 |
OURICURI - PE | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
01.02.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 53.050,84 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 654.191,26 C | |
TOTAL: | R$ 707.242,10 C | |
![]() | ||
08.02.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 80.615,12 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 380.508,25 C | |
TOTAL: | R$ 461.123,37 C | |
![]() | ||
10.02.2022 | ORIGEM ITR | R$ 151,16 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.279,13 C | |
ORIGEM FPE | R$ 1.033.930,34 C | |
ORIGEM FPM | R$ 771.847,87 C | |
TOTAL: | R$ 1.811.208,50 C | |
![]() | ||
15.02.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 179.027,89 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 12.053,13 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 307.583,38 C | |
TOTAL: | R$ 498.664,40 C | |
![]() | ||
18.02.2022 | ORIGEM ITR | R$ 13,60 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.586,66 C | |
ORIGEM FPE | R$ 102.564,61 C | |
ORIGEM FPM | R$ 76.754,27 C | |
TOTAL: | R$ 180.919,14 C | |
![]() | ||
22.02.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 198.629,91 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 357.810,61 C | |
TOTAL: | R$ 556.440,52 C | |
![]() | ||
24.02.2022 | COMPL VAAF | R$ 244.494,82 C |
![]() | ||
25.02.2022 | ORIGEM ITR | R$ 15,43 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 677,76 C | |
ORIGEM FPE | R$ 251.344,66 C | |
ORIGEM FPM | R$ 184.504,27 C | |
TOTAL: | R$ 436.542,12 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 180,19 C |
ORIGEM IPVA | R$ 511.323,76 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 12.053,13 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.543,55 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 1.700.093,50 C | |
ORIGEM FPE | R$ 1.387.839,61 C | |
ORIGEM FPM | R$ 1.033.106,41 C | |
COMPL VAAF | R$ 244.494,82 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.896.634,97 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 4.896.634,97 C |
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
26/12/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:23:26 |
OURICURI - PE | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
03.03.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 250.695,07 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 277.826,91 C | |
TOTAL: | R$ 528.521,98 C | |
![]() | ||
08.03.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 105.605,22 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 731.567,98 C | |
TOTAL: | R$ 837.173,20 C | |
![]() | ||
10.03.2022 | ORIGEM ITR | R$ 269,43 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.076,51 C | |
ORIGEM FPE | R$ 460.656,06 C | |
ORIGEM FPM | R$ 341.787,90 C | |
TOTAL: | R$ 808.789,90 C | |
![]() | ||
15.03.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 85.449,72 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 11.821,42 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 424.209,59 C | |
TOTAL: | R$ 521.480,73 C | |
![]() | ||
18.03.2022 | ORIGEM ITR | R$ 19,22 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.894,72 C | |
ORIGEM FPE | R$ 87.350,76 C | |
ORIGEM FPM | R$ 64.357,70 C | |
TOTAL: | R$ 153.622,40 C | |
![]() | ||
22.03.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 79.172,57 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 362.995,86 C | |
TOTAL: | R$ 442.168,43 C | |
![]() | ||
29.03.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 86.553,23 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 282.284,47 C | |
TOTAL: | R$ 368.837,70 C | |
![]() | ||
30.03.2022 | ORIGEM ITR | R$ 25,53 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 574,84 C | |
ORIGEM FPE | R$ 298.724,92 C | |
ORIGEM FPM | R$ 220.165,42 C | |
COMPL VAAF | R$ 266.721,62 C | |
TOTAL: | R$ 786.212,33 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 314,18 C |
ORIGEM IPVA | R$ 607.475,81 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 11.821,42 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 8.546,07 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 2.078.884,81 C | |
ORIGEM FPE | R$ 846.731,74 C | |
ORIGEM FPM | R$ 626.311,02 C | |
COMPL VAAF | R$ 266.721,62 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.446.806,67 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 4.446.806,67 C |
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
26/12/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:24:16 |
OURICURI - PE | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
05.04.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 64.503,91 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 859.843,39 C | |
TOTAL: | R$ 924.347,30 C | |
![]() | ||
08.04.2022 | ORIGEM ITR | R$ 149,66 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.764,30 C | |
ORIGEM FPE | R$ 564.583,40 C | |
ORIGEM FPM | R$ 420.950,91 C | |
TOTAL: | R$ 991.448,27 C | |
![]() | ||
12.04.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 64.479,78 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 119.311,77 C | |
TOTAL: | R$ 183.791,55 C | |
![]() | ||
19.04.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 59.871,06 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 26.408,69 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 484.036,55 C | |
TOTAL: | R$ 570.316,30 C | |
![]() | ||
20.04.2022 | ORIGEM ITR | R$ 41,19 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.524,87 C | |
ORIGEM FPE | R$ 100.953,84 C | |
ORIGEM FPM | R$ 74.008,81 C | |
TOTAL: | R$ 176.528,71 C | |
![]() | ||
26.04.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 57.249,92 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 545.655,30 C | |
TOTAL: | R$ 602.905,22 C | |
![]() | ||
29.04.2022 | ORIGEM ITR | R$ 19,16 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.402,43 C | |
ORIGEM FPE | R$ 334.132,82 C | |
ORIGEM FPM | R$ 247.440,63 C | |
COMPL VAAF | R$ 288.948,43 C | |
COMPL VAAF AJ | R$ 689.948,94 C | |
TOTAL: | R$ 1.561.892,41 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 210,01 C |
ORIGEM IPVA | R$ 246.104,67 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 26.408,69 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 8.691,60 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 2.008.847,01 C | |
ORIGEM FPE | R$ 999.670,06 C | |
ORIGEM FPM | R$ 742.400,35 C | |
COMPL VAAF | R$ 288.948,43 C | |
COMPL VAAF AJ | R$ 689.948,94 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.011.229,76 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 5.011.229,76 C |
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
26/12/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:24:54 |
OURICURI - PE | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
07.06.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 21.022,88 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 20.432,32 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 915.483,00 C | |
TOTAL: | R$ 956.938,20 C | |
![]() | ||
10.06.2022 | ORIGEM ITR | R$ 149,09 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.766,73 C | |
ORIGEM FPE | R$ 479.336,66 C | |
ORIGEM FPM | R$ 355.689,31 C | |
TOTAL: | R$ 838.941,79 C | |
![]() | ||
14.06.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 16.995,66 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 16.873,56 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 367.153,78 C | |
TOTAL: | R$ 401.023,00 C | |
![]() | ||
20.06.2022 | ORIGEM ITR | R$ 24,72 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.824,06 C | |
ORIGEM FPE | R$ 288.620,83 C | |
ORIGEM FPM | R$ 214.299,14 C | |
TOTAL: | R$ 504.768,75 C | |
![]() | ||
21.06.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 17.474,07 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 571.963,91 C | |
TOTAL: | R$ 589.437,98 C | |
![]() | ||
28.06.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 20.561,87 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 311.193,15 C | |
TOTAL: | R$ 331.755,02 C | |
![]() | ||
29.06.2022 | COMPL VAAF | R$ 420.760,35 C |
![]() | ||
30.06.2022 | ORIGEM ITR | R$ 8,34 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 928,61 C | |
ORIGEM FPE | R$ 273.953,37 C | |
ORIGEM FPM | R$ 202.748,35 C | |
TOTAL: | R$ 477.638,67 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 182,15 C |
ORIGEM IPVA | R$ 76.054,48 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 37.305,88 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.519,40 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 2.165.793,84 C | |
ORIGEM FPE | R$ 1.041.910,86 C | |
ORIGEM FPM | R$ 772.736,80 C | |
COMPL VAAF | R$ 420.760,35 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.521.263,76 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 4.521.263,76 C |
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
26/12/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:25:34 |
OURICURI - PE | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
05.07.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 13.853,57 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 847.461,77 C | |
TOTAL: | R$ 861.315,34 C | |
![]() | ||
08.07.2022 | ORIGEM ITR | R$ 80,27 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.284,67 C | |
ORIGEM FPE | R$ 513.131,09 C | |
ORIGEM FPM | R$ 385.018,70 C | |
TOTAL: | R$ 902.514,73 C | |
![]() | ||
12.07.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 20.323,85 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 136.684,54 C | |
TOTAL: | R$ 157.008,39 C | |
![]() | ||
19.07.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 17.609,29 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 21.200,30 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 545.433,23 C | |
TOTAL: | R$ 584.242,82 C | |
![]() | ||
20.07.2022 | ORIGEM ITR | R$ 8,69 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.581,03 C | |
ORIGEM FPE | R$ 90.150,42 C | |
ORIGEM FPM | R$ 66.447,59 C | |
TOTAL: | R$ 158.187,73 C | |
![]() | ||
26.07.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 15.743,94 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 576.274,49 C | |
TOTAL: | R$ 592.018,43 C | |
![]() | ||
28.07.2022 | COMPL VAAF | R$ 420.760,35 C |
![]() | ||
29.07.2022 | ORIGEM ITR | R$ 28,18 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 854,22 C | |
ORIGEM FPE | R$ 285.579,97 C | |
ORIGEM FPM | R$ 211.254,85 C | |
TOTAL: | R$ 497.717,22 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 117,14 C |
ORIGEM IPVA | R$ 67.530,65 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 21.200,30 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.719,92 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 2.105.854,03 C | |
ORIGEM FPE | R$ 888.861,48 C | |
ORIGEM FPM | R$ 662.721,14 C | |
COMPL VAAF | R$ 420.760,35 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.173.765,01 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 4.173.765,01 C |
Postar um comentário