O FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) é o principal mecanismo de financiamento da educação pública no Brasil, tornando-se permanente pela Emenda Constitucional 108/2020. Composto por 27 fundos estaduais, redistribui recursos com base no número de alunos (censo escolar) para garantir a educação básica, da creche ao ensino médio
Para Ouricuri, cidade localizada no sertão pernambucano o total de repasses do Fundeb nesses 4 meses janeiro, fevereiro, março e abril somam R$ 23.950.289,85 (Vinte e três milhões novecentos e cinquenta mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). Para totalizar os quatro meses de 2026, falta a última parcela do mês de abril, que está prevista até o dia 30.
Confira abaixo os Demonstrativos da Distribuição da Arrecadação (em R$) referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2026.
OURICURI-PE01/01/2026 até 31/01/2026
| FEB – FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO (R$) |
|---|---|---|
| 06.01.2026 | ORIGEM IPVA | 2.375,60C |
| ORIGEM ICMS EST | 522.401,73C | |
| TOTAL NA DATA | 524.777,33C | |
| 09.01.2026 | ORIGEM ITR | 249,42C |
| ORIGEM IPI-EXP | 4.140,90C | |
| ORIGEM FPE | 481.718,87C | |
| ORIGEM FPM | 360.410,88C | |
| ORIG LC 198/23 | 2.460,88C | |
| TOTAL NA DATA | 848.980,95C | |
| 13.01.2026 | ORIGEM IPVA | 43.145,08C |
| ORIGEM ICMS EST | 141.693,32C | |
| TOTAL NA DATA | 184.838,40C | |
| 15.01.2026 | ORIGEM IPVA | 89.810,77C |
| ORIGEM ITCMD | 36.782,18C | |
| ORIGEM ICMS EST | 88.334,08C | |
| TOTAL NA DATA | 214.927,03C | |
| 20.01.2026 | ORIGEM ITR | 43,87C |
| ORIGEM IPVA | 49.419,96C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 1.933,85C | |
| ORIGEM ICMS EST | 1.064.007,59C | |
| ORIGEM FPE | 206.450,60C | |
| ORIGEM FPM | 156.430,62C | |
| ORIG LC 198/23 | 1.068,10C | |
| TOTAL NA DATA | 1.479.354,59C | |
| 27.01.2026 | ORIGEM IPVA | 50.725,72C |
| ORIGEM ICMS EST | 359.656,16C | |
| TOTAL NA DATA | 410.381,88C | |
| 30.01.2026 | ORIGEM ITR | 18,60C |
| ORIGEM IPI-EXP | 1.188,28C | |
| ORIGEM FPE | 567.185,96C | |
| ORIGEM FPM | 434.794,23C | |
| COMPL VAAF | 356.487,46C | |
| COMPL VAAF AJ | 1.298.666,35C | |
| ORIG LC 198/23 | 2.968,77C | |
| COMPL VAAT | 1.906.117,87C | |
| COMPL VAAR | 265.469,19C | |
| TOTAL NA DATA | 4.832.896,71C | |
| TOTAL POR PARCELA / NATUREZA | ||
| ORIGEM ITR | 311,89C | |
| ORIGEM IPVA | 235.477,13C | |
| ORIGEM ITCMD | 36.782,18C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 7.263,03C | |
| ORIGEM ICMS EST | 2.176.092,88C | |
| ORIGEM FPE | 1.255.355,43C | |
| ORIGEM FPM | 951.635,73C | |
| COMPL VAAF | 356.487,46C | |
| COMPL VAAF AJ | 1.298.666,35C | |
| ORIG LC 198/23 | 6.497,75C | |
| COMPL VAAT | 1.906.117,87C | |
| COMPL VAAR | 265.469,19C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 8.496.156,89C | |
| TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 0,00D | |
| CREDITO BENEF. | 8.496.156,89C | |
Demonstrativo da Distribuição da Arrecadação (em R$)
OURICURI-PE01/02/2026 até 28/02/2026
| FEB – FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO (R$) |
|---|---|---|
| 03.02.2026 | ORIGEM IPVA | 55.227,03C |
| ORIGEM ICMS EST | 750.241,96C | |
| TOTAL NA DATA | 805.468,99C | |
| 10.02.2026 | ORIGEM ITR | 59,70C |
| ORIGEM IPVA | 112.522,31C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 4.562,91C | |
| ORIGEM ICMS EST | 105.411,58C | |
| ORIGEM FPE | 1.045.255,49C | |
| ORIGEM FPM | 799.475,93C | |
| ORIG LC 198/23 | 5.458,81C | |
| TOTAL NA DATA | 2.072.746,73C | |
| 19.02.2026 | ORIGEM IPVA | 180.035,66C |
| ORIGEM ITCMD | 24.645,32C | |
| ORIGEM ICMS EST | 714.843,84C | |
| TOTAL NA DATA | 919.524,82C | |
| 20.02.2026 | ORIGEM ITR | 13,73C |
| ORIGEM IPI-EXP | 2.027,58C | |
| ORIGEM FPE | 154.823,97C | |
| ORIGEM FPM | 120.446,92C | |
| ORIG LC 198/23 | 822,41C | |
| TOTAL NA DATA | 278.134,61C | |
| 24.02.2026 | ORIGEM IPVA | 68.030,33C |
| ORIGEM ICMS EST | 544.736,29C | |
| TOTAL NA DATA | 612.766,62C | |
| 27.02.2026 | ORIGEM ITR | 8,55C |
| ORIGEM IPI-EXP | 1.031,31C | |
| ORIGEM FPE | 362.751,28C | |
| ORIGEM FPM | 276.568,35C | |
| COMPL VAAF | 392.136,21C | |
| ORIG LC 198/23 | 1.888,40C | |
| COMPL VAAT | 821.092,12C | |
| COMPL VAAR | 292.016,11C | |
| TOTAL NA DATA | 2.147.492,33C | |
| TOTAL POR PARCELA / NATUREZA | ||
| ORIGEM ITR | 81,98C | |
| ORIGEM IPVA | 415.815,33C | |
| ORIGEM ITCMD | 24.645,32C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 7.621,80C | |
| ORIGEM ICMS EST | 2.115.233,67C | |
| ORIGEM FPE | 1.562.830,74C | |
| ORIGEM FPM | 1.196.491,20C | |
| COMPL VAAF | 392.136,21C | |
| ORIG LC 198/23 | 8.169,62C | |
| COMPL VAAT | 821.092,12C | |
| COMPL VAAR | 292.016,11C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 6.836.134,10C | |
| TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 0,00D | |
| CREDITO BENEF. | 6.836.134,10C | |
Demonstrativo da Distribuição da Arrecadação (em R$)
OURICURI-PE01/03/2026 até 31/03/2026
| FEB – FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO (R$) |
|---|---|---|
| 03.03.2026 | ORIGEM IPVA | 183.987,65C |
| ORIGEM ICMS EST | 612.164,17C | |
| TOTAL NA DATA | 796.151,82C | |
| 10.03.2026 | ORIGEM ITR | 34,32C |
| ORIGEM IPVA | 61.600,81C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 3.839,30C | |
| ORIGEM ICMS EST | 370.352,85C | |
| ORIGEM FPE | 405.961,46C | |
| ORIGEM FPM | 305.405,58C | |
| ORIG LC 198/23 | 2.085,31C | |
| TOTAL NA DATA | 1.149.279,63C | |
| 17.03.2026 | ORIGEM IPVA | 59.053,17C |
| ORIGEM ITCMD | 16.479,75C | |
| ORIGEM ICMS EST | 560.490,12C | |
| TOTAL NA DATA | 636.023,04C | |
| 20.03.2026 | ORIGEM ITR | 11,41C |
| ORIGEM IPI-EXP | 2.095,54C | |
| ORIGEM FPE | 107.664,45C | |
| ORIGEM FPM | 81.773,68C | |
| ORIG LC 198/23 | 558,34C | |
| TOTAL NA DATA | 192.103,42C | |
| 24.03.2026 | ORIGEM IPVA | 45.110,15C |
| ORIGEM ICMS EST | 474.173,63C | |
| TOTAL NA DATA | 519.283,78C | |
| 30.03.2026 | ORIGEM ITR | 42,65C |
| ORIGEM IPI-EXP | 1.610,01C | |
| ORIGEM FPE | 440.366,55C | |
| ORIGEM FPM | 337.368,58C | |
| ORIG LC 198/23 | 2.303,54C | |
| TOTAL NA DATA | 781.691,33C | |
| 31.03.2026 | ORIGEM IPVA | 46.220,39C |
| ORIGEM ICMS EST | 324.083,34C | |
| COMPL VAAF | 427.784,95C | |
| COMPL VAAT | 895.736,86C | |
| COMPL VAAR | 318.563,02C | |
| TOTAL NA DATA | 2.012.388,56C | |
| TOTAL POR PARCELA / NATUREZA | ||
| ORIGEM ITR | 88,38C | |
| ORIGEM IPVA | 395.972,17C | |
| ORIGEM ITCMD | 16.479,75C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 7.544,85C | |
| ORIGEM ICMS EST | 2.341.264,11C | |
| ORIGEM FPE | 953.992,46C | |
| ORIGEM FPM | 724.547,84C | |
| COMPL VAAF | 427.784,95C | |
| ORIG LC 198/23 | 4.947,19C | |
| COMPL VAAT | 895.736,86C | |
| COMPL VAAR | 318.563,02C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 6.086.921,58C | |
| TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 0,00D | |
| CREDITO BENEF. | 6.086.921,58C | |
Demonstrativo da Distribuição da Arrecadação (em R$)
OURICURI-PE01/04/2026 até 20/04/2026
| FEB – FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO (R$) |
|---|---|---|
| 07.04.2026 | ORIGEM IPVA | 35.824,87C |
| ORIGEM ICMS EST | 690.153,73C | |
| TOTAL NA DATA | 725.978,60C | |
| 10.04.2026 | ORIGEM ITR | 67,84C |
| ORIGEM IPI-EXP | 3.971,21C | |
| ORIGEM FPE | 501.082,81C | |
| ORIGEM FPM | 379.892,00C | |
| ORIG LC 198/23 | 2.593,89C | |
| TOTAL NA DATA | 887.607,75C | |
| 14.04.2026 | ORIGEM IPVA | 39.591,63C |
| ORIGEM ICMS EST | 563.637,30C | |
| TOTAL NA DATA | 603.228,93C | |
| 20.04.2026 | ORIGEM ITR | 16,80C |
| ORIGEM IPI-EXP | 1.913,46C | |
| ORIGEM FPE | 176.214,81C | |
| ORIGEM FPM | 135.193,84C | |
| ORIG LC 198/23 | 923,09C | |
| TOTAL NA DATA | 314.262,00C | |
| TOTAL POR PARCELA / NATUREZA | ||
| ORIGEM ITR | 84,64C | |
| ORIGEM IPVA | 75.416,50C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 5.884,67C | |
| ORIGEM ICMS EST | 1.253.791,03C | |
| ORIGEM FPE | 677.297,62C | |
| ORIGEM FPM | 515.085,84C | |
| ORIG LC 198/23 | 3.516,98C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 2.531.077,28C | |
| TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 0,00D | |
| CREDITO BENEF. | 2.531.077,28C | |
Confira a estimativa de receita para o seu Município (Cronograma de Desembolso da Complementação da União-VAAF no âmbito dos Fundos – Fundeb 2026 (Art. 16, § 2º, da Lei nº 14.113/2020)) (Portaria Interministerial 14/2025).
| ANEXO II Portaria Interministerial MEC/MF nº 14, de 29 de dezembro de 2025 Cronograma de Desembolso da Complementação da União-VAAF no âmbito dos Fundos – Fundeb 2026 (Art. 16, § 2º, da Lei nº 14.113/2020) | ||
| UF | PE | |
| Ente Federado | OURICURI | |
| Código IBGE | 2609907 | |
| Coeficiente VAAF | 0,004826058 | |
| Janeiro | 356.487,46 | |
| Fevereiro | 392.136,21 | |
| Março | 427.784,95 | |
| Abril | 463.433,70 | |
| Maio | 499.082,44 | |
| Junho | 534.731,19 | |
| Julho | 534.731,19 | |
| Agosto | 570.379,94 | |
| Setembro | 570.379,94 | |
| Outubro | 570.379,94 | |
| Novembro | 570.379,94 | |
| Dezembro | 570.379,94 | |
| Janeiro/2026 | 1.069.462,38 | |
| Total | 7.129.749,21 | |
Confira a NT CNM nº 03/2024 – Regras da complementação VAAF, VAAT e VAAR da União ao Fundeb
Confira abaixo os valores totais referentes ao ano de 2025:
Com base nas informações mais recentes, os repasses do FUNDEB para o município de Ouricuri, Pernambuco, estão organizados da seguinte forma para o ano de 2025:
- Previsão de Receita 2025: A receita total prevista do FUNDEB para Ouricuri em 2025, de acordo com o FNDE, é de aproximadamente R 69,1 milhões, considerando a contribuição municipal e as complementações da União (VAAF, VAAT, VAAR). www.gov.br
- Valoriza Fundeb (Sobras): O município utiliza o projeto “Valoriza Fundeb” para destinar sobras de recursos, decorrentes da ampliação de 60% para 70% do percentual do Fundo vinculado ao pagamento de salários, aos profissionais da educação básica municipal. Câmara Municipal de Ouricuri
- Ajustes Salariais 2025: A Prefeitura de Ouricuri relatou, em abril de 2025, estudos de impacto financeiro baseados na receita do FUNDEB, garantindo reajuste na matriz inicial e progresso para outras matrizes, buscando equilibrar o pagamento de pessoal com a previsão orçamentária do fundo. Instagram
- Precatórios do FUNDEF: Há um acompanhamento do Ministério Público Federal (MPPE) sobre o pagamento de precatórios do FUNDEF a professores de Ouricuri (2000-2006), com recomendações para assegurar a isonomia no repasse entre servidores efetivos e temporários. Instagram
Para informações detalhadas e em tempo real, recomenda-se consultar o portal da transparência do município de Ouricuri ou o sistema Tome Conta do TCE-PE.
Você quer estar por dentro de todas as novidades de Ouricuri, do Araripe, de Pernambuco, do Brasil e do mundo? Siga o Instagram do Portal Ouricuri em Foco e entre no nosso canal do WhatsApp se mantenha atualizado com as últimas notícias. Siga, curta e acompanhe o líder de credibilidade também na internet.

