
Pré-candidatos a Prefeito em Petrolina: Lucia Giesta, Ednaldo Lima, Miguel Coelho, Heitor Leite e Guilherme Coelho

Pré-candidatos a Prefeito em Petrolina: Tio Julinho, Paulo Valgueiro, Célia Regina, Marcelo Cavalcanti e Orlando Tolentino
O Blog está divulgando mais uma pesquisa de opinião pública em Petrolina-PE, realizada pelo Instituto de Pesquisa Múltipla, que mostra o quadro político da cidade e o comportamento do eleitor já visando as eleições municipais de 2016. Acompanhe:
Informações obrigatórias
1- Número de registro da pesquisa: PE – 06081/2016
2- Período de realização da coleta: 08/04/2016 a 10/04/2016
3- Margem de erro: 5% para mais ou para menos
4- Intervalo de confiança: 95%
5- Número de entrevistas: 400
6- Nome da entidade que realizou a pesquisa: Instituto de pesquisa Múltipla
7- Nome do contratante: Kioma Consultoria e comunicação LTDA
| 1 – Enquadre o sexo sem perguntar | ||||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 | |
| 1 | Masculino | 186 | 46,50 | |
| 2 | Feminino | 214 | 53,50 | |

| 2 – Enquadre a idade nas faixas etárias abaixo | ||||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 | |
| 1 | 16 a 24 anos | 77 | 19,25 | |
| 2 | 25 a 34 anos | 104 | 26,00 | |
| 3 | 35 a 44 anos | 87 | 21,75 | |
| 4 | 45 a 59 anos | 82 | 20,50 | |
| 5 | 60 anos ou mais | 50 | 12,50 | |

| 3 – Enquadre a escolaridade do entrevistado nas opções abaixo | |||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 |
| 1 Até fundamental completo | 187 46,75 | ||
| 2 Médio (completo e incompleto) | 176 44,00 | ||
| 3 Superior (completo e incompleto) | 37 9,25 | ||

| 4 – Enquadre a renda domiciliar do entrevistado nas opções abaixo. At. Renda domiciliar é a renda somada de todas as pessoas que moram na residência. Deixe para pegar a renda ao final da entrevista | |||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 |
| 1 Até 01 salário mínimo | 239 59,75 | ||
| 2 De 01 a 02 salários mínimos | 119 29,75 | ||
| 3 De 02 a 05 salários mínimos | 37 9,25 | ||
| 4 Mais de 05 salários mínimos | 5 1,25 | ||

| 5 – Em sua opinião o município de Petrolina está no caminho certo ou está no caminho errado? (Uma opção) | |||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 |
| 1 Caminho certo | 165 41,25 | ||
| 2 Caminho errado | 203 50,75 | ||
| 3 Não sabe ou não opinou | 32 8,00 | ||

| 6 – Se a eleição para prefeito de Petrolina fosse hoje, em quem o(a) Sr(a) votaria? (Pergunta espontânea – uma opção) | ||||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 | |
| 1 | Adalberto Cavalcanti | 64 | 16,00 | |
| 3 | Ednaldo Lima | 1 | 0,25 | |
| 4 | Fernando Filho | 15 | 3,75 | |
| 5 | Guilherme Coelho | 7 | 1,75 | |
| 6 | Gonzaga Patriota | 13 | 3,25 | |
| 12 | Júlio Lóssio/Prefeito | 39 | 9,75 | |
| 13 | Miguel Coelho | 7 | 1,75 | |
| 15 | Odacy Amorim | 43 | 10,75 | |
| 18 | Outro (a) | 10 | 2,50 | |
| 19 | Não sabe ou não opinou | 201 | 50,25 | |

| 7 – Em relação ao pré-candidato a prefeito de Petrolina, na eleição desse ano, Deputado Adalberto Cavalcanti, o (a) Sr (a) me diria que: (Leia as opções 1 a 4 – uma opção) | ||||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 | |
| 1 | Votaria nele caso fosse candidato | 186 | 46,50 | |
| 2 | Talvez votasse, caso fosse candidato | 64 | 16,00 | |
| 3 | Não votaria nele caso fosse candidato | 91 | 22,75 | |
| 4 | Não o conhece o suficiente para opinar | 56 | 14,00 | |
| 5 | Não sabe ou não opinou | 3 | 0,75 | |

| 8 – Em relação ao pré-candidato a prefeito de Petrolina, na eleição desse ano, Ex- Secretário de educação do município Coronel Leite, o (a) Sr (a) me diria que: (Leia as opções 1 a 4 – uma opção) | |||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 |
| 1 Votaria nele caso fosse candidato | 14 3,50 | ||
| 2 Talvez votasse, caso fosse candidato | 16 4,00 | ||
| 3 Não votaria nele caso fosse candidato | 103 25,75 | ||
| 4 Não o conhece o suficiente para opinar | 267 66,75 | ||

| 9 – Em relação ao pré-candidato a prefeito de Petrolina, na eleição desse ano, Vereador Ednaldo Lima, o (a) Sr (a) me diria que: (Leia as opções 1 a 4 – uma opção) | |||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 |
| 1 Votaria nele caso fosse candidato | 44 11,00 | ||
| 2 Talvez votasse, caso fosse candidato | 35 8,75 | ||
| 3 Não votaria nele caso fosse candidato | 142 35,50 | ||
| 4 Não o conhece o suficiente para opinar | 179 44,75 | ||

| 10 – Em relação ao pré-candidato a prefeito de Petrolina, na eleição desse ano , Deputado Fernando Filho, o (a) Sr(a) me diria que: (Leia as opções 1 a 4 – uma opção) | |||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 |
| 1 Votaria nele caso fosse candidato | 132 33,00 | ||
| 2 Talvez votasse, caso fosse candidato | 60 15,00 | ||
| 3 Não votaria nele caso fosse candidato | 170 42,50 | ||
| 4 Não o conhece o suficiente para opinar | 35 8,75 | ||
| 5 Não sabe ou não opinou | 3 0,75 | ||

| 11 – Em relação ao pré-candidato a prefeito de Petrolina, na eleição desse ano, Deputado Gonzaga Patriota, o (a) Sr (a) me diria que: (Leia as opções 1 a 4 – uma opção) | |||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 |
| 1 Votaria nele caso fosse candidato | 148 37,00 | ||
| 2 Talvez votasse, caso fosse candidato | 58 14,50 | ||
| 3 Não votaria nele caso fosse candidato | 171 42,75 | ||
| 4 Não o conhece o suficiente para opinar | 22 5,50 | ||
| 5 Não sabe ou não opinou | 1 0,25 | ||

| 12 – Em relação ao pré-candidato a prefeito de Petrolina, na eleição desse ano, Vice-Prefeito do município Guilherme Coelho, o (a) Sr (a) me diria que: (Leia as opções 1 a 4 – uma opção) | |||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 |
| 1 Votaria nele caso fosse candidato | 126 31,50 | ||
| 2 Talvez votasse, caso fosse candidato | 49 12,25 | ||
| 3 Não votaria nele caso fosse candidato | 188 47,00 | ||
| 4 Não o conhece o suficiente para opinar | 35 8,75 | ||
| 5 Não sabe ou não opinou | 2 0,50 | ||

| 13 – Em relação ao pré-candidato a prefeito de Petrolina, na eleição desse ano, Deputado Lucas Ramos, o (a) Sr (a) me diria que: (Leia as opções 1 a 4 – uma opção) | ||||
| Respostas | Total | % | ||
| 1 | Votaria nele caso fosse candidato | 51 | 12,75 | |
| 2 | Talvez votasse, caso fosse candidato | 47 | 11,75 | |
| 3 | Não votaria nele caso fosse candidato | 164 | 41,00 | |
| 4 | Não o conhece o suficiente para opinar | 138 | 34,50 | |

| 14 – Em relação a pré-candidata a prefeita de Petrolina, na eleição desse ano, Ex-Secretária de Saúde do município Lúcia Giesta, o (a) Sr (a) me diria que: (Leia as opções 1 a 4 – uma opção) | |||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 |
| 1 Votaria nela caso fosse candidata | 12 3,00 | ||
| 2 Talvez votasse, caso fosse candidata | 20 5,00 | ||
| 3 Não votaria nela caso fosse candidata | 140 35,00 | ||
| 4 Não a conhece o suficiente para opinar | 227 56,75 | ||
| 5 Não sabe ou não opinou | 1 0,25 | ||

| 15 – Em relação ao pré-candidato a prefeito de Petrolina, na eleição desse ano, Ex- Secretário da Cidade do município Marcelo Cavalcanti, o (a) Sr (a) me diria que: (Leia as opções 1 a 4 – uma opção) | |||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 |
| 1 Votaria nele caso fosse candidato | 20 5,00 | ||
| 2 Talvez votasse, caso fosse candidato | 28 7,00 | ||
| 3 Não votaria nele caso fosse candidato | 142 35,50 | ||
| 4 Não o conhece o suficiente para opinar | 208 52,00 | ||
| 5 Não sabe ou não opinou | 2 0,50 | ||

| 16 – Em relação ao pré-candidato a prefeito de Petrolina, na eleição desse ano, Deputado Miguel Coelho, o (a) Sr(a) me diria que: (Leia as opções 1 a 4 – uma opção) | ||||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 | |
| 1 | Votaria nele caso fosse candidato | 108 | 27,00 | |
| 2 | Talvez votasse, caso fosse candidato | 69 | 17,25 | |
| 3 | Não votaria nele caso fosse candidato | 148 | 37,00 | |
| 4 | Não o conhece o suficiente para opinar | 73 | 18,25 | |
| 5 | Não sabe ou não opinou | 2 | 0,50 | |

| 17 – Em relação ao pré-candidato a prefeito de Petrolina, na eleição desse ano, Ex-Secretário de Governo do município Orlando Tolentino, o (a) Sr (a) me diria que: (Leia as opções 1 a 4 – uma opção) | |||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 |
| 1 Votaria nele caso fosse candidato | 13 3,25 | ||
| 2 Talvez votasse, caso fosse candidato | 19 4,75 | ||
| 3 Não votaria nele caso fosse candidato | 151 37,75 | ||
| 4 Não o conhece o suficiente para opinar | 217 54,25 | ||

| 18 – Em relação ao pré-candidato a prefeito de Petrolina, na eleição desse ano, Deputado Odacy Amorim, o (a) Sr (a) me diria que: (Leia as opções 1 a 4 – uma opção) | |||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 |
| 1 Votaria nele caso fosse candidato | 188 47,00 | ||
| 2 Talvez votasse, caso fosse candidato | 82 20,50 | ||
| 3 Não votaria nele caso fosse candidato | 109 27,25 | ||
| 4 Não o conhece o suficiente para opinar | 20 5,00 | ||
| 5 Não sabe ou não opinou | 1 0,25 | ||

| 19 – Em relação a pré-candidata a prefeita de Petrolina, na eleição desse ano, Ex-Secretária da Cidadania do município Célia Regina, o (a) Sr (a) me diria que: (Leia as opções 1 a 4 – uma opção) | |||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 |
| 1 Votaria nela caso fosse candidata | 25 6,25 | ||
| 2 Talvez votasse, caso fosse candidata | 25 6,25 | ||
| 3 Não votaria nela caso fosse candidata | 129 32,25 | ||
| 4 Não a conhece o suficiente para opinar | 219 54,75 | ||
| 5 Não sabe ou não opinou | 2 0,50 | ||

| 20 – Em relação ao pré-candidato a prefeito de Petrolina, na eleição desse ano, Ex-Diretor geral da AMMPLA do município Paulo Valgueiro, o (a) Sr (a) me diria que: (Leia as opções 1 a 4 – uma opção) | |||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 |
| 1 Votaria nele caso fosse candidato | 14 3,50 | ||
| 2 Talvez votasse, caso fosse candidato | 22 5,50 | ||
| 3 Não votaria nele caso fosse candidato | 125 31,25 | ||
| 4 Não o conhece o suficiente para opinar | 237 59,25 | ||
| 5 Não sabe ou não opinou | 2 0,50 | ||

| 21 – Em relação ao pré-candidato a prefeito de Petrolina, na eleição desse ano, Rosalvo Antonio, o (a) Sr (a) me diria que: (Leia as opções 1 a 4 – uma opção) | |||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 |
| 1 Votaria nele caso fosse candidato | 23 5,75 | ||
| 2 Talvez votasse, caso fosse candidato | 57 14,25 | ||
| 3 Não votaria nele caso fosse candidato | 178 44,50 | ||
| 4 Não o conhece o suficiente para opinar | 140 35,00 | ||
| 5 Não sabe ou não opinou | 2 0,50 | ||

| 22 – Em relação ao pré-candidato a prefeito de Petrolina, na eleição desse ano, Ex-Secretário da Fazenda do município Tio Julinho, o (a) Sr (a) me diria que: (Leia as opções 1 a 4 – uma opção) | |||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 |
| 1 Votaria nele caso fosse candidato | 5 1,25 | ||
| 2 Talvez votasse, caso fosse candidato | 14 3,50 | ||
| 3 Não votaria nele caso fosse candidato | 121 30,25 | ||
| 4 Não o conhece o suficiente para opinar | 258 64,50 | ||
| 5 Não sabe ou não opinou | 2 0,50 | ||

| 23 – Se a eleição para prefeito de Petrolina fosse hoje, e as opções fossem estas (apresentar disco 1) em quem o(a) Sr (a) votaria? (uma opção) | |||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 |
| 1 Adalberto Cavalcanti | 143 35,75 | ||
| 2 Candidato do prefeito Júlio Lóssio | 32 8,00 | ||
| 3 Fernando Filho | 91 22,75 | ||
| 4 Odacy Amorim | 107 26,75 | ||
| 5 Rosalvo Antonio | 2 0,50 | ||
| 6 Não sabe ou não opinou | 25 6,25 | ||

| 24 – Se a eleição para prefeito de Petrolina fosse hoje, e as opções fossem estas (apresentar disco 2) em quem o (a) Sr (a) votaria? (uma opção) | |||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 |
| 1 Adalberto Cavalcanti | 142 35,50 | ||
| 2 Candidato do prefeito Júlio Lóssio | 34 8,50 | ||
| 3 Gonzaga Patriota | 72 18,00 | ||
| 4 Odacy Amorim | 114 28,50 | ||
| 5 Rosalvo Antonio | 4 1,00 | ||
| 6 Não sabe ou não opinou | 34 8,50 | ||

| 25 – Se a eleição para prefeito de Petrolina fosse hoje, e as opções fossem estas (apresentar disco 3) em quem o(a) Sr (a) votaria? (uma opção) | ||||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 | |
| 1 | Adalberto Cavalcanti | 142 | 35,50 | |
| 2 | Candidato do prefeito Júlio Lóssio | 41 | 10,25 | |
| 3 | Odacy Amorim | 116 | 29,00 | |
| 4 | Miguel Coelho | 64 | 16,00 | |
| 5 | Rosalvo Antonio | 6 | 1,50 | |
| 6 | Não sabe ou não opinou | 31 | 7,75 | |

| 26 – Se a eleição para prefeito de Petrolina fosse hoje, e as opções fossem estas (apresentar disco 4) em quem o (a) Sr (a) votaria? (uma opção) | |||
| Respostas | Total | % | Amostra: 400 |
| 1 Adalberto Cavalcanti | 154 38,50 | ||
| 2 Candidato do prefeito Júlio Lóssio | 42 10,50 | ||
| 3 Lucas Ramos | 27 6,75 | ||
| 4 Odacy Amorim | 136 34,00 | ||
| 5 Rosalvo Antonio | 5 1,25 | ||
| 6 Não sabe ou não opinou | 36 9,00 | ||

Aguardem novos números da pesquisa do Instituto Múltipla. Você vai saber sobre avaliação administrativa dos governos municipal, estadual e federal, demanda por serviços e ações administrativas e outros assuntos.
Do blog do Vinícios Santana

