Para detalhar exatamente onde cada centavo é gasto, com números e fornecedores específicos, consulte o Portal da Transparência ou utilize a plataforma Tome Conta do TCE-PE. [1]
Confira abaixo o Demonstrativo da Distribuição da Arrecadação (em R$) referente ao mês de maio de 2026.
OURICURI-PE01/05/2026 até 31/05/2026
| FEB – FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO (R$) |
|---|---|---|
| 05.05.2026 | ORIGEM IPVA | 23.003,81C |
| ORIGEM ICMS EST | 676.786,55C | |
| TOTAL NA DATA | 699.790,36C | |
| 08.05.2026 | ORIGEM ITR | 49,06C |
| ORIGEM IPI-EXP | 4.711,53C | |
| ORIGEM FPE | 735.117,34C | |
| ORIGEM FPM | 556.311,34C | |
| ORIG LC 198/23 | 3.798,48C | |
| TOTAL NA DATA | 1.299.987,75C | |
| 12.05.2026 | ORIGEM IPVA | 7.788,60C |
| ORIGEM ICMS EST | 109.762,44C | |
| TOTAL NA DATA | 117.551,04C | |
| 19.05.2026 | ORIGEM IPVA | 71.589,62C |
| ORIGEM ITCMD | 19.857,32C | |
| ORIGEM ICMS EST | 685.362,21C | |
| TOTAL NA DATA | 776.809,15C | |
| 20.05.2026 | ORIGEM ITR | 34,64C |
| ORIGEM IPI-EXP | 1.513,77C | |
| ORIGEM FPE | 157.175,42C | |
| ORIGEM FPM | 122.278,66C | |
| ORIG LC 198/23 | 834,91C | |
| TOTAL NA DATA | 281.837,40C | |
| 26.05.2026 | ORIGEM IPVA | 37.826,29C |
| ORIGEM ICMS EST | 639.571,39C | |
| TOTAL NA DATA | 677.397,68C | |
| 29.05.2026 | ORIGEM ITR | 18,57C |
| ORIGEM IPI-EXP | 1.750,54C | |
| ORIGEM FPE | 462.129,43C | |
| ORIGEM FPM | 353.917,88C | |
| IPI-EXP AJ | 0,13C | |
| IPVA AJUSTE | 4,84C | |
| ITCMD AJUSTE | 0,69C | |
| ICMS AJUSTE | 36,58C | |
| FPE AJUSTE | 21,56C | |
| FPM AJUSTE | 16,44C | |
| COMPL VAAF AJ | 563.893,56C | |
| ORIG LC 198/23 | 2.416,54C | |
| ORIGEM FPG AJ | 0,09C | |
| COMPL VAAT | 1.047.337,17C | |
| VAAT ACERTO EST | 3.698,78D | |
| COMPL VAAR | 372.159,51C | |
| VAAR AJ A DEB | 1.898,91D | |
| TOTAL NA DATA | 2.798.105,84C | |
| TOTAL POR PARCELA / NATUREZA | ||
| ORIGEM ITR | 102,27C | |
| ORIGEM IPVA | 140.208,32C | |
| ORIGEM ITCMD | 19.857,32C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 7.975,84C | |
| ORIGEM ICMS EST | 2.111.482,59C | |
| ORIGEM FPE | 1.354.422,19C | |
| ORIGEM FPM | 1.032.507,88C | |
| IPI-EXP AJ | 0,13C | |
| IPVA AJUSTE | 4,84C | |
| ITCMD AJUSTE | 0,69C | |
| ICMS AJUSTE | 36,58C | |
| FPE AJUSTE | 21,56C | |
| FPM AJUSTE | 16,44C | |
| COMPL VAAF AJ | 563.893,56C | |
| ORIG LC 198/23 | 7.049,93C | |
| ORIGEM FPG AJ | 0,09C | |
| COMPL VAAT | 1.047.337,17C | |
| VAAT ACERTO EST | 3.698,78D | |
| COMPL VAAR | 372.159,51C | |
| VAAR AJ A DEB | 1.898,91D | |
| DEBITO FUNDO | 5.597,69D | |
| CREDITO FUNDO | 6.657.076,91C | |
| TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 5.597,69D | |
| CREDITO BENEF. | 6.657.076,91C | |

