Desde o dia 06 de setembro de 2016 os repasses do FUNDEB, dinheiro destinado a educação começaram a entrar nos cofres da prefeitura através de conta no Banco do Brasil como mostra o extrato abaixo. O primeiro repasse realizado no dia 06/09 foi oriundo do IPVA e ICMS EST. no valor de R$ 400.326,85 e o último no dia 30/09 equivalente a R$ R$ 298.022,28 de outros impostos, FPE e FPM.
O total do mês de setembro somaram R$ 2.191.743,24
Uma gestão com muitos atrasos de pagamentos diversos como transporte escolar, contratados e até efetivos que segundo o Sindsep são acobertados por Lei e ainda pagam contribuição sindical para defendê-los, também estão com seus vencimentos atrasados, pois até essa altura do mês de outubro de 2016 os efetivos e concursados do município de Ouricuri ainda não receberam o pagamento do mês de setembro.
Não se sabe aonde foram aplicados os R$ 2.191.743,24, dinheiro destinado a educação, no entanto, os principais agentes da educação, os professores, se encontram sem o pagamento referente ao mês 09.
| 09/10/2016 | SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil | 15:41:28 |
| OURICURI – PE | ||
| FUNDEB – FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.09.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 8.551,32 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 391.775,53 C | |
| TOTAL: | R$ 400.326,85 C | |
| 09.09.2016 | ORIGEM ITR | R$ 50,78 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.476,34 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 186.482,61 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 139.002,32 C | |
| TOTAL: | R$ 327.012,05 C | |
| 13.09.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 7.003,30 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 137.740,25 C | |
| TOTAL: | R$ 144.743,55 C | |
| 20.09.2016 | ORIGEM ITR | R$ 31,95 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 6.375,07 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 10.954,01 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 462,23 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 553.137,39 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 59.351,40 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 44.239,95 C | |
| TOTAL: | R$ 674.552,00 C | |
| 27.09.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 5.323,52 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 123.545,40 C | |
| TOTAL: | R$ 128.868,92 C | |
| 29.09.2016 | COMPLEM. UNIAO | R$ 218.217,59 C |
| 30.09.2016 | ORIGEM ITR | R$ 92,51 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 282,20 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 168.845,68 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 125.855,92 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 2.945,97 C | |
| TOTAL: | R$ 298.022,28 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 218.217,59 C |
| ORIGEM ITR | R$ 175,24 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 27.253,21 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 10.954,01 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.220,77 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.206.198,57 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 414.679,69 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 309.098,19 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 2.945,97 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.191.743,24 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.191.743,24 C | |
Neste dia 09/10/2016 foi verificado no site do BB o repasse do mês de Outubro referente ao Fundeb e constatou-se que já se encontra disponível o valor de R$ 273.319,62 oriundos de IPVA e ICMS EST.
Por que o atraso na educação?
| 09/10/2016 | SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil | 15:59:41 |
| OURICURI – PE | ||
| FUNDEB – FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.10.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 4.830,33 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 268.489,29 C | |
| TOTAL: | R$ 273.319,62 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 4.830,33 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 268.489,29 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 273.319,62 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 273.319,62 C | |
O espaço neste blog é democraticamente livre para quem quiser se expor e esclarecer.
Ouricuri em Foco/Elismar Rodrigues

