Veja a situação do Araripe:
Santa Filomena 48,33, Araripina 52,76, Ouricuri 52,73, Boodocó 53,28, Santa Cruz 55,29, Ipubi 57,66, Granito 58,64, Trindade 59,17, Moreilândia 60, 69 e Exu 65,87. As prefeituras que ultrapassar o percentual de 54% da Receita Corrente Líquida o gestor poderá ser penalizado e a prefeitura poderá ser proibida de celebrar convênios com os governos estadual e federal.
Prefeituras serão notificadas
De acordo com a nota divulgada pelo Órgão, o Tribunal irá encaminhar ofícios às prefeituras que estão desenquadradas alertando-as para a necessidade de cumprirem o que determina a Lei. Os alertas são enviados em três situações. Primeira, quando a despesa com pessoal está entre 48,60% e 51,29% da Receita Corrente Líquida. Para este caso, considerado como “limite alerta”, a Lei não prevê vedações ou punições ao gestor. O propósito é tão somente chamar sua atenção para o limite do gasto.
Segunda, quando a despesa total com pessoal variar entre 51,3% e 54% da Receita Corrente Líquida. Nesta hipótese, o gestor terá ultrapassado o chamado o “limite prudencial”, mas a Lei não prevê punição para o gestor. Apenas o impede de realizar novas despesas na área de pessoal, tais como: concessão de vantagens; aumento; reajuste ou adequação de remuneração; criação de cargo, emprego ou função; alteração da estrutura de carreira que implique aumento de despesa; provimento de cargo público; admissão ou contratação de pessoal, e pagamento de horas extras.
Terceira e última, quando a despesa total com pessoal (DTP) ultrapassar o percentual de 54% da Receita Corrente Líquida. Neste cenário, há um extenso rol de vedações que vão desde a aplicação de penalidades ao gestor até a proibição de celebrar convênios com os governos estadual e federal.
Segue a lista dos únicos 15 municípios de Pernambuco que conseguiram cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal quanto o gasto com o pagamento de Pessoal.
1 – Ipojuca – 40,84%
2 – Capoeiras – 42,65%
3 – Ingazeira – 43,07%
4 – Quixaba – 44,21%
5 – Triunfo – 45,11%
6 – Itapetim – 46,10%
7 – Flores – 47,8%
8 – Jaboatão – 47,03%
9 – Côrtes– 47,25%
10 – São José da Coroa Grande – 47,60%
11 – Recife – 47,75
12 – Santa Filomena – 48,33%
13 – Santa Terezinha – 48,45
14 – Tamandaré – 48,23%
15 – Angelim – 48,7%
Veja a lista completa dos municípios pernambucanos:
| Abreu e Lima | 57,41 |
| Afogados da Ingazeira | 49,61 |
| Afrânio | 56,41 |
| Agrestina | 50,23 |
| Água Preta | 65,56 |
| Águas Belas | 56,28 |
| Alagoinha | 59,00 |
| Aliança | 69,65 |
| Altinho | 59,61 |
| Amaraji | 51,16 |
| Angelim | 48,57 |
| Araçoiaba | 59,48 |
| Araripina | 52,76 |
| Arcoverde | 49,55 |
| Barra de Guabiraba | 52,80 |
| Barreiros | 67,68 |
| Belém de Maria | 53,61 |
| Belém do São Francisco | 66,85 |
| Belo Jardim | 64,60 |
| Betânia | 62,07 |
| Bezerros | 55,12 |
| Bodocó | 53,28 |
| Bom Conselho | 62,92 |
| Bom Jardim | 59,49 |
| Bonito | 52,61 |
| Brejão | 66,16 |
| Brejinho | 49,42 |
| Brejo da Madre de Deus | 59,93 |
| Buenos Aires | 52,77 |
| Buíque | 48,86 |
| Cabo de Santo Agostinho | 53,09 |
| Cabrobó | 63,57 |
| Cachoeirinha | 48,71 |
| Caetés | 53,64 |
| Calçado | 52,89 |
| Calumbi | 49,55 |
| Camaragibe | 53,58 |
| Camocim de São Félix | 56,56 |
| Camutanga | 52,80 |
| Canhotinho | 56,06 |
| Capoeiras | 42,65 |
| Carnaíba | 59,01 |
| Carnaubeira da Penha | 59,90 |
| Carpina | 63,89 |
| Caruaru | 55,08 |
| Casinhas | 54,32 |
| Catende | 51,99 |
| Cedro | 49,84 |
| Chã de Alegria | 61,17 |
| Chã Grande | 60,48 |
| Condado | 59,63 |
| Correntes | 65,69 |
| Cortês | 47,25 |
| Cumaru | 57,20 |
| Cupira | 72,36 |
| Custódia | 102,97 |
| Dormentes | 53,06 |
| Escada | 67,15 |
| Exu | 65,87 |
| Feira Nova | 56,62 |
| Ferreiros | 65,46 |
| Flores | 47,08 |
| Floresta | 53,66 |
| Frei Miguelinho | 51,57 |
| Gameleira | 65,56 |
| Garanhuns | 49,14 |
| Glória do Goitá | 64,07 |
| Goiana | 63,67 |
| Granito | 58,64 |
| Gravatá | 67,67 |
| Iati | 64,53 |
| Ibimirim | 61,11 |
| Ibirajuba | 61,96 |
| Igarassu | 52,28 |
| Iguaracy | 51,75 |
| Inajá | 58,65 |
| Ingazeira | 43,07 |
| Ipojuca | 40,84 |
| Ipubi | 57,66 |
| Itacuruba | 57,49 |
| Itaíba | 51,62 |
| Itamaracá | 60,67 |
| Itambé | 69,03 |
| Itapetim | 46,10 |
| Itapissuma | 65,46 |
| Itaquitinga | 77,37 |
| Jaboatão dos Guararapes | 47,03 |
| Jaqueira | 55,09 |
| Jataúba | 50,37 |
| Jatobá | 52,74 |
| João Alfredo | 60,27 |
| Joaquim Nabuco | 54,15 |
| Jucati | 53,53 |
| Jupi | 53,32 |
| Jurema | 56,23 |
| Lagoa de Itaenga | 60,34 |
| Lagoa do Carro | 65,60 |
| Lagoa do Ouro | 50,28 |
| Lagoa dos Gatos | 55,86 |
| Lagoa Grande | 50,63 |
| Lajedo | 67,67 |
| Limoeiro | 59,97 |
| Macaparana | 69,73 |
| Machados | 57,12 |
| Manari | 55,29 |
| Maraial | 60,66 |
| Mirandiba | 60,87 |
| Moreilândia | 60,69 |
| Moreno | 62,04 |
| Nazaré da Mata | 78,15 |
| Olinda | 53,78 |
| Orobó | 58,04 |
| Orocó | 62,28 |
| Ouricuri | 52,73 |
| Palmares | 64,71 |
| Palmeirina | 79,37 |
| Panelas | 53,88 |
| Paranatama | ni |
| Parnamirim | 66,22 |
| Passira | 67,64 |
| Paudalho | 53,96 |
| Paulista | 50,71 |
| Pedra | 68,89 |
| Pesqueira | 66,29 |
| Petrolândia | 55,84 |
| Petrolina | 52,68 |
| Poção | 56,46 |
| Pombos | 55,38 |
| Primavera | 61,74 |
| Quipapá | 64,96 |
| Quixaba | 44,31 |
| Recife | 47,75 |
| Riacho das Almas | 58,11 |
| Ribeirão | 60,07 |
| Rio Formoso | 62,54 |
| Sairé | 63,54 |
| Salgadinho | 56,48 |
| Salgueiro | 52,95 |
| Saloá | 64,57 |
| Sanharó | 55,59 |
| Santa Cruz | 55,29 |
| Santa Cruz da Baixa Verde | 61,91 |
| Santa Cruz do Capibaribe | 58,46 |
| Santa Filomena | 48,33 |
| Santa Maria da Boa Vista | 60,22 |
| Santa Maria do Cambucá | 56,31 |
| Santa Terezinha | 48,45 |
| São Benedito do Sul | 53,66 |
| São Bento do Una | 62,45 |
| São Caetano | 61,39 |
| São João | 57,00 |
| São Joaquim do Monte | 58,08 |
| São José da Coroa Grande | 47,60 |
| São José do Belmonte | 60,15 |
| São José do Egito | 53,99 |
| São Lourenço da Mata | 58,15 |
| São Vicente Férrer | 60,97 |
| Serra Talhada | 54,16 |
| Serrita | 56,66 |
| Sertânia | 58,36 |
| Sirinhaém | 62,39 |
| Solidão | 54,44 |
| Surubim | 53,60 |
| Tabira | 54,45 |
| Tacaimbó | 56,66 |
| Tacaratu | 57,27 |
| Tamandaré | 48,23 |
| Taquaritinga do Norte | 62,20 |
| Terezinha | 69,92 |
| Terra Nova | 58,85 |
| Timbaúba | 56,77 |
| Toritama | 63,58 |
| Tracunhaém | 59,11 |
| Trindade | 59,17 |
| Triunfo | 45,11 |
| Tupanatinga | 56,27 |
| Tuparetama | 55,69 |
| Venturosa | 53,31 |
| Verdejante | 56,95 |
| Vertente do Lério | 53,91 |
| Vertentes | 51,22 |
| Vicência | 65,53 |
| Vitória de Santo Antão | 56,30 |
| Xexéu | 48,76 |
Fonte: Tribunal de Contas de Pernambuco

